産業廃棄物処理単価表(㎥)
軽量混合廃棄物 | 7000円~ | ボード・がら・瓦礫など混ざっていない場合 |
廃プラ系混合廃棄物 | 8000円~ | 塩ビ系の割合が多いい場合 |
ボード混合廃棄物 | 15000円~ | 木くずや廃プラ、紙などにボードが混ざっている場合 |
ガラ混合廃棄物 | 15000円~ | 木くずや廃プラ、紙などにガラ、タイル、瓦礫類が混ざっている場合 |
純ガラ(無鉄) | 12000円~ | |
解体系下ゴミ | 15000円~ | |
瓦礫類及びガラス陶磁器くず | 15000円~ | |
石膏ボード | 15000円~ | 雨濡れミンチは別途 |
タイルカーペット | 15000円~ | |
木くず | 5000円~ | 木くずのみ積載の場合 |
※収集運搬料金は別途
軽トラック | 2.5~3㎥ | 8000円 |
2t平ボディ | 5~6㎥ | 15000円 |
※最大積載重量まで